Combien coûte Juricible ?
Aperçu des abonnements
MODULES
Tarif annuel unilingue* | Tarif annuel bilingue* | |
---|---|---|
Législation générale |
||
|
€ 423,30 | € 529,13 |
|
€ 456,96 | € 571,20 |
Modèles de documents | € 247,86 | € 247,86 |
Outils de simulation | ||
|
€ 225,42 | € 225,42 |
|
€ 209,10 | € 209,10 |
|
€ 233,58 | € 233,58 |
|
€ 583,44 | € 583,44 |
|
€ 440,64 | € 440,64 |
Règlementation sectorielle | ||
|
€ 144,84 / guide | € 181,05 / guide |
|
€ 129,54 / CP | € 161,93 / CP |
|
€ 1.035,3 | € 1.294,13 |
(*) ces tarifs s'entendent hors TVA.
Les clients d'Acerta Secrétariat social ont un accès gratuit aux guides sectoriels de leurs Commissions paritaires. Ils peuvent aussi utiliser gratuitement les modèles de documents inclus dans leur formule.